Select Division | ||
Lundi soir #1 |
Loading...
1 | Daniel Brabant | Game Over | 80 | 39 | 41.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 8 | 10.00 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | |||
2 | Jonathan Chaput | 80.00 | 1,654 | Livreur Barbu | 76 | 37 | 39.00 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95.00 | 5 | 9.50 | 1 | 0 | 14.38 | 0 | |
3 | André Gagné | 80.00 | 1,673 | Les Gladiateurs | 74 | 30 | 44.00 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 92.50 | 7 | 9.25 | 2 | 0 | 15.00 | 0 | |
4 | Daniel Lamer | 90.00 | 1,546 | Les Gladiateurs | 74 | 52 | 22.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 5 | 9.25 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | |
5 | Hugo Faucher | 80.00 | 1,649 | Les Cracoucass | 73 | 56 | 17.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 3 | 9.13 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | |
6 | Jean-Jacques Fournier | 100.00 | 1,505 | Les Gladiateurs | 73 | 59 | 14.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 4 | 9.13 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | |
7 | Steve Dalpé | 85.00 | 1,589 | Les Bandits | 71 | 53 | 18.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.75 | 3 | 8.88 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | |
8 | Michel Champagne | 100.00 | 1,582 | Livreur Barbu | 71 | 56 | 15.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88.75 | 4 | 8.88 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | |
9 | Frederick Bessette | 80.00 | 1,632 | Les As | 70 | 35 | 35.00 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | |
10 | Michel Marien 8 | 80.00 | 1,738 | Fireball | 70 | 59 | 11.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | |
11 | Emmanuel Dalpé | 80.00 | 1,640 | Les Bandits | 69 | 50 | 19.00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86.25 | 4 | 8.63 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | |
12 | Gilles Meunier | 85.00 | 1,579 | Les Bandits | 69 | 56 | 13.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 2 | 8.63 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | |
13 | Michael Poirier | 80.00 | 1,614 | Livreur Barbu | 69 | 61 | 8.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 2 | 8.63 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | |
14 | Yvon Bousquet | Game Over | 68 | 46 | 22.00 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85.00 | 3 | 8.50 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | |||
15 | Daniel Mallette | 80.00 | 1,657 | Les As | 67 | 51 | 16.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 2 | 8.38 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | |
16 | Guillaume Provencher 90 | 85.00 | 1,624 | Les Franc Tireurs | 67 | 64 | 3.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.75 | 3 | 8.38 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | |
17 | Jimmy Vallée | 100.00 | 1,467 | Les Cracoucass | 66 | 49 | 17.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 82.50 | 4 | 8.25 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | |
18 | Denis Deslauriers | 90.00 | 1,602 | Vieux Bourgogne | 66 | 53 | 13.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 3 | 8.25 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | |
19 | Yves Parent | 1,728 | Game Over | 66 | 53 | 13.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 9.88 | 2 | ||
20 | Jean-Yves Pelletier | 100.00 | 1,587 | Les As | 66 | 61 | 5.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | |
21 | Erika Legoff | 100.00 | 1,469 | Fireball | 64 | 60 | 4.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 3 | 8.00 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | |
22 | Claude Beaulac | 90.00 | 1,539 | Les Sympathiques | 64 | 64 | 0.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 3 | 8.00 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |
23 | Francis Provencher | 85.00 | 1,559 | Les As | 63 | 61 | 2.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 2 | 7.88 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | |
24 | Derek McAdams | 100.00 | 1,501 | Les 4 Coins | 63 | 65 | -2.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 3 | 7.88 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | |
25 | Edouard Lapointe | 100.00 | 1,497 | Vieux Bourgogne | 62 | 63 | -1.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 77.50 | 4 | 7.75 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | |
26 | Sébastien Prud'Homme | 100.00 | 1,517 | Les Bandits | 61 | 40 | 21.00 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 87.14 | 3 | 8.71 | 0 | 1 | 11.71 | 0 | |
27 | YVAN HARVEY | 80.00 | 1,629 | Les Franc Tireurs | 61 | 58 | 3.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 2 | 7.63 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | |
28 | Girard BENOIT | 1,575 | Vieux Bourgogne | 61 | 63 | -2.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 2 | 7.63 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | ||
29 | Jean Auclair | 85.00 | 1,593 | Les Dragons | 59 | 48 | 11.00 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73.75 | 2 | 7.38 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | |
30 | Marc-Antoine Biron | 90.00 | 1,577 | Pub Victorin | 59 | 54 | 5.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 84.29 | 3 | 8.43 | 0 | 1 | 9.14 | 0 | |
31 | Alain Ostafichuck | 1,493 | Pub Victorin | 58 | 68 | -10.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.50 | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | ||
32 | Samuel Ouellet | 90.00 | 1,586 | Pub Victorin | 56 | 50 | 6.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80.00 | 2 | 8.00 | 0 | 1 | 8.86 | 0 | |
33 | Philippe Boutin | 100.00 | 1,414 | Les Cracoucass | 56 | 66 | -10.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | |
34 | François Roy | 80.00 | 1,649 | Fireball | 55 | 46 | 9.00 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 78.57 | 3 | 7.86 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | |
35 | Vianney Allard | 80.00 | 1,587 | Pub Victorin | 55 | 63 | -8.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 1 | 6.88 | 0 | 0 | 5.88 | 0 | |
36 | Maxime Charron | 95.00 | 1,527 | Les 4 Coins | 55 | 67 | -12.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 2 | 6.88 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | |
37 | RICHARD ROUSSEL | 100.00 | 1,513 | Les Gladiateurs | 55 | 67 | -12.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 1 | 6.88 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | |
38 | Michel Beaudoin | 100.00 | 1,483 | Vieux Bourgogne | 55 | 72 | -17.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 1 | 6.88 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | |
39 | Daniel Bélanger | 100.00 | 1,525 | Les 4 Coins | 53 | 65 | -12.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 2 | 6.63 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | |
40 | Bruno Hébert | 95.00 | 1,542 | Les Dragons | 53 | 66 | -13.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 1 | 6.63 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
41 | Sylvie Sénécal | 100.00 | 1,474 | Boule en Main | 53 | 68 | -15.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 3 | 6.63 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | |
42 | Patrick Soulière | 85.00 | 1,591 | Les Sympathiques | 53 | 68 | -15.00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 2 | 6.63 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | |
43 | Michèle Blanchette | 100.00 | 1,395 | Les Franc Tireurs | 53 | 74 | -21.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 1 | 6.63 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | |
44 | Samuel Dion | 100.00 | 1,340 | Livreur Barbu | 51 | 71 | -20.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 1 | 6.38 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | |
45 | Amélie Simard | Les Sympathiques | 51 | 72 | -21.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 1 | 6.38 | 0 | 1 | 3.75 | 0 | |||
46 | Karine Lessard | 100.00 | 1,459 | Fireball | 50 | 67 | -17.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | |
47 | Sylvie Bergeron | 100.00 | Boule en Main | 50 | 71 | -21.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | ||
48 | Elizabeth Auclair | Les Dragons | 50 | 72 | -22.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | |||
49 | Claude Phaneuf | Game Over | 45 | 72 | -27.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 1 | 5.63 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | |||
50 | ANDRÉ PÉPIN | Les Franc Tireurs | 44 | 77 | -33.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | |||
51 | Line Lapierre | 110.00 | 1,235 | Boule en Main | 43 | 75 | -32.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 1 | 5.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | |
52 | Valérie Savoie Mini Fée | 100.00 | 1,411 | Les 4 Coins | 42 | 75 | -33.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.50 | 1 | 5.25 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | |
53 | Alain Simard | 85.00 | 1,610 | Phoenix Club | 40 | 19 | 21.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | |
54 | Jean-Luc Labonté | Phoenix Club | 40 | 23 | 17.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 10.00 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | |||
55 | François Auclair | 100.00 | 1,429 | Les Dragons | 40 | 67 | -27.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 57.14 | 1 | 5.71 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | |
56 | Dany Beauregard | 80.00 | 1,626 | Phoenix Club | 37 | 23 | 14.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.50 | 2 | 9.25 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | |
57 | Karine Pelland | 1,609 | Boule en Main | 36 | 23 | 13.00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.00 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 12.50 | 0 | ||
58 | Daniel Landry | 90.00 | 1,566 | 3MD, Livreur Barbu | 35 | 28 | 7.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.50 | 3 | 8.75 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | |
59 | Sébastien Leblanc | 85.00 | 1,630 | Les Cracoucass | 33 | 30 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.50 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | |
60 | Mario Gérard | 3MD | 32 | 29 | 3.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | |||
61 | Nancy Robillard | Boule en Main | 28 | 36 | -8.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |||
62 | Romain Huard | Les Sympathiques | 27 | 36 | -9.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | |||
63 | Jean-Luc Bherer | 80.00 | 1,630 | Les Cracoucass | 26 | 32 | -6.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | |
64 | François Bernard | 1,478 | Phoenix Club | 26 | 37 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | ||
65 | Michel Messier | 3MD | 25 | 35 | -10.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | |||
66 | Michel Lareau | 100.00 | 1,340 | 3MD | 24 | 35 | -11.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | |
67 | Edith Lamothe | Les Sympathiques | 23 | 37 | -14.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.50 | 1 | 5.75 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | |||
68 | Jean-François Barbeau | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
69 | PIERRE BARIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
70 | Mélanie Bélanger | 100.00 | 1,365 | Les Franc Tireurs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
71 | ALEXANDRE GIRARD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
72 | Mathieu Gobeille | Livreur Barbu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
73 | RONALD GUERIN | Les Gladiateurs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
74 | Martial Larouche | 80.00 | 1,691 | Phoenix Club | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
75 | DENIS LECLERC | 70.00 | 1,709 | Livreur Barbu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
76 | Jean-François Marien | 70.00 | 1,787 | Les Cracoucass | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
77 | Nicolas Noiseux | Les 4 Coins | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
78 | Mikael Piché | 100.00 | 1,420 | Les As | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
79 | Mario Poirier | 100.00 | 1,548 | Les Sympathiques | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
80 | Éric Pominville | 80.00 | 1,719 | Vieux Bourgogne | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
81 | Josée Ste=Marie | Les Gladiateurs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
82 | DANY THIBODEAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
83 | Mathieu Tougas | Pub Victorin | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
84 | Jacques Tremblay | 80.00 | 1,596 | Les Franc Tireurs | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
No Result |
# | Name | Fixed Handicap | CSR | Team Name | Score + | Score - | Differential | Games played | Wins | Losses | Ero | Perfect Match | Ero Against | Efficiency | Consecutive wins (Combined) | Average | 10-0 Wins | 10-0 Losses | Power Factor | 8 on break | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|